【LDPE】1月3日浙江省余姚塑料城價格
核心提示:【LDPE】1月3日余姚塑料城價格
【阿里巴巴塑料】
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
大慶石化 | 18D | 15400 | 15400 | 0 |
燕山石化 | 1C7A | 15800 | 15800 | 0 |
燕山石化 | 1I2A-1 | 16000 | 16000 | 0 |
齊魯石化 | 2102TN26 | 14100 | 14100 | 0 |
揚子巴斯夫 | 2426H | 14200 | 14200 | 0 |
大慶石化 | 2426H | 14000 | 14000 | 0 |
馬來西亞大藤 | F200GG | 13500 | 13500 | 0 |
燕山石化 | LD100AC | 14100 | 14100 | 0 |
上海石化 | N220 | 14250 | 14250 | 0 |
上海石化 | Q210 | 14100 | 14100 | 0 |
上海石化 | Q281 | 14300 | 14300 | 0 |
關于
價格行情;聚乙烯價格行情
的新聞:
2021五月丁香深深爱 ̄大香蕉狠狠影音先锋 ̄丁香五月天婷图片 ̄米奇影院777在线播放 ̄天堂AV在线观看