【HDPE】12月27日浙江省余姚塑料城價格
核心提示:【HDPE】12月27日余姚塑料城價格
【阿里巴巴塑料】
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
撫順乙烯 | 2911 | 12700 | 12700 | 0 |
揚子石化 | 5000S | 12400 | 12400 | 0 |
蘭州石化 | 5000S | 12100 | 12100 | 0 |
大慶石化 | 5000S | 12400 | 12400 | 0 |
臺灣塑膠 | 9001 | 12250 | 12250 | 0 |
齊魯石化 | 6098 | 12450 | 12450 | 0 |
揚子石化 | 5301B | 12150 | 12150 | 0 |
大韓油化 | F600 | 13000 | 13000 | 0 |
盤錦乙烯 | HD5010EA | 12100 | 12100 | 0 |
盤錦乙烯 | HD5070EA | 12250 | 12250 | 0 |
獨山子石化 | DMDA-8008 | 11900 | 11900 | 0 |
上海賽科 | HD5301AA | 12400 | 12400 | 0 |
上海金菲 | HHMTR210 | 13200 | 13200 | 0 |
上海金菲 | HHMTR480AT | 12650 | 12650 | 0 |
印度海爾帝亞 | M5018L | 12300 | 12300 | 0 |
上海石化 | MH602 | 12250 | 12250 | 0 |
關于
價格行情;聚乙烯價格行情
的新聞:
2021五月丁香深深爱 ̄大香蕉狠狠影音先锋 ̄丁香五月天婷图片 ̄米奇影院777在线播放 ̄天堂AV在线观看