12月19日中橡網天然橡膠午后掛單行情
核心提示:12月19日中橡網天然橡膠午后掛單行情
海口交易廳 |
日期 | 產品 | 掛單量 | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
2013/12/19 | SCRG/膠清膠(2) | 42 | 13100 | 13200 | 13000 |
2013/12/19 | SCR WF/全乳膠(2) | 21 | 18500 | 18500 | 18500 |
2013/12/19 | SCRG/膠清膠 | 42 | 13100 | 13200 | 13000 |
2013/12/19 | SCR WF/全乳膠 | 21 | 18500 | 18500 | 18500 |
昆明交易廳 |
日期 | 產品 | 掛單量 | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
2013/12/19 | 無掛單 | - | - | - | - |
廣州交易廳 |
日期 | 產品 | 掛單量 | 平均價 | 最高價 | 最低價 |
2013/12/19 | SCR20/20#標膠(2) | 63 | 14900 | 14900 | 14900 |
2013/12/19 | SCRG/膠清膠(2) | 63 | 12700 | 12700 | 12700 |
2013/12/19 | SCRG/膠清膠 | 256 | 12700 | 12700 | 12700 |
2013/12/19 | SCR20/20#標膠 | 63 | 14900 | 14900 | 14900 |
關于
價格行情;天然橡膠價格行情
的新聞:
2021五月丁香深深爱 ̄大香蕉狠狠影音先锋 ̄丁香五月天婷图片 ̄米奇影院777在线播放 ̄天堂AV在线观看