【LLDPE】8月14日浙江省余姚塑料城價格
核心提示:【LLDPE】8月14日余姚塑料城價格
【阿里巴巴塑料】
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
沙特sabic | 218W | 11700 | 11700 | 0 |
韓國韓華 | 3305 | 11100 | 11100 | 0 |
吉林石化 | 7042 | 11600 | 11600 | 0 |
揚子石化 | 7042 | 11700 | 11700 | 0 |
大慶石化 | 7042 | 11500 | 11600 | -100 |
鎮海煉化 | 7050 | 11550 | 11700 | -150 |
臺灣塑膠 | 3224 | 11600 | 11600 | 0 |
鎮海煉化 | 7042 | 11550 | 11600 | -50 |
上海賽科 | LL0220KJ | 11600 | 11600 | 0 |
揚子石化 | YLF-1802 | 11600 | 11700 | -100 |
關于
價格行情;聚乙烯價格行情
的新聞:
2021五月丁香深深爱 ̄大香蕉狠狠影音先锋 ̄丁香五月天婷图片 ̄米奇影院777在线播放 ̄天堂AV在线观看