【HDPE】8月6日浙江省余姚塑料城價格
核心提示:【HDPE】8月6日余姚塑料城價格
【阿里巴巴塑料】
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
撫順乙烯 | 2911 | 13000 | 13000 | 0 |
揚子石化 | 5000S | 11800 | 11800 | 0 |
蘭州石化 | 5000S | 11800 | 11800 | 0 |
大慶石化 | 5000S | 11900 | 11900 | 0 |
臺灣塑膠 | 9001 | 11550 | 11550 | 0 |
齊魯石化 | 6098 | 11700 | 11600 | 100 |
揚子石化 | 5301B | 12000 | 12000 | 0 |
大韓油化 | F600 | 12200 | 12200 | 0 |
盤錦乙烯 | HD5010EA | 11400 | 11400 | 0 |
盤錦乙烯 | HD5070EA | 11700 | 11700 | 0 |
獨山子石化 | DMDA-8008 | 11500 | 11500 | 0 |
上海賽科 | HD5301AA | 11550 | 11450 | 100 |
上海金菲 | HHMTR210 | 13000 | 13000 | 0 |
上海金菲 | HHMTR480AT | 11600 | 11600 | 0 |
印度海爾帝亞 | M5018L | 14000 | 14000 | 0 |
上海石化 | MH602 | 12000 | 12000 | 0 |
關于
價格行情;聚乙烯價格行情
的新聞:
2021五月丁香深深爱 ̄大香蕉狠狠影音先锋 ̄丁香五月天婷图片 ̄米奇影院777在线播放 ̄天堂AV在线观看