【LDPE】8月6日浙江省余姚塑料城價格
核心提示:【LDPE】8月6日余姚塑料城價格
【阿里巴巴塑料】
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
大慶石化 | 18D | 12600 | 12600 | 0 |
燕山石化 | 1C7A | 14500 | 14500 | 0 |
燕山石化 | 1I2A-1 | 13000 | 13000 | 0 |
齊魯石化 | 2102TN26 | 12700 | 12600 | 100 |
揚子巴斯夫 | 2426H | 12600 | 12600 | 0 |
大慶石化 | 2426H | 12500 | 12500 | 0 |
馬來西亞大藤 | F200GG | 12600 | 12200 | 400 |
燕山石化 | LD100AC | 12700 | 12500 | 200 |
上海石化 | N220 | 12600 | 12500 | 100 |
上海石化 | Q210 | 12550 | 12450 | 100 |
上海石化 | Q281 | 12650 | 12600 | 50 |
關于
價格行情;聚乙烯價格行情
的新聞:
2021五月丁香深深爱 ̄大香蕉狠狠影音先锋 ̄丁香五月天婷图片 ̄米奇影院777在线播放 ̄天堂AV在线观看