【LLDPE】7月12日浙江省余姚塑料城價格
核心提示:【LLDPE】7月12日余姚塑料城價格
【阿里巴巴塑料】
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
沙特sabic | 218W | 11100 | 11100 | 0 |
韓國韓華 | 3305 | 11100 | 11100 | 0 |
吉林石化 | 7042 | 10850 | 10850 | 0 |
揚子石化 | 7042 | 11000 | 11000 | 0 |
大慶石化 | 7042 | 10900 | 10900 | 0 |
鎮海煉化 | 7050 | 10900 | 10900 | 0 |
臺灣塑膠 | 3224 | 11100 | 11100 | 0 |
鎮海煉化 | 7042 | 10800 | 10800 | 0 |
上海賽科 | LL0220KJ | 11000 | 11000 | 0 |
揚子石化 | YLF-1802 | 11000 | 11000 | 0 |
關于
價格行情;聚乙烯價格行情
的新聞:
2021五月丁香深深爱 ̄大香蕉狠狠影音先锋 ̄丁香五月天婷图片 ̄米奇影院777在线播放 ̄天堂AV在线观看