【LDPE】7月11日浙江省余姚塑料城價格
核心提示:【LDPE】7月11日余姚塑料城價格
【阿里巴巴塑料】
產地 | 牌號 | 今日報價 | 上次報價 | 漲跌 |
大慶石化 | 18D | 11900 | 11900 | 0 |
燕山石化 | 1C7A | 13600 | 13500 | 100 |
燕山石化 | 1I2A-1 | 13000 | 13000 | 0 |
齊魯石化 | 2102TN26 | 11750 | 11750 | 0 |
揚子巴斯夫 | 2426H | 11800 | 11800 | 0 |
大慶石化 | 2426H | 11700 | 11700 | 0 |
馬來西亞大藤 | F200GG | 11700 | 11700 | 0 |
燕山石化 | LD100AC | 11750 | 11750 | 0 |
上海石化 | N220 | 11850 | 11900 | -50 |
上海石化 | Q210 | 11800 | 11800 | 0 |
上海石化 | Q281 | 11900 | 11900 | 0 |
關于
價格行情;聚乙烯價格行情
的新聞:
2021五月丁香深深爱 ̄大香蕉狠狠影音先锋 ̄丁香五月天婷图片 ̄米奇影院777在线播放 ̄天堂AV在线观看